VITABRI V3 POP-UP ŠATOR

VITABRI V3 POP-UP ŠATOR


V3 pop-up šator je rezultat dugogodišnjeg iskustva VITABRI u kvalitetu, čvrstini i jednostavnosti.
VITABRI pop-up šator strukture spadaju među najcjenjenije strukture na svijetu. VITABRI V3 struktura je 100% aluminijska i potpuno ojačana.
V3 pop-up šator je savršen za profesionalnu upotrebu, sa stabilnom i veoma izdržljivom strukturom.
5-godišnja garancija za VITABRI V3 strukture!

V3 – TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Ø 50 MM ŠESTOUHAONA NOGA

UNUTRAŠNJA OJAČANJA POPREČNIH ŠIPKI

JAKI POLIKARBONATNI ZATVARAČI

OJAČANI SPOJEVI POPREČNIH ŠIPKI

SISTEM ZAKLJUČAVANJA PROLETA STRUKTURE

PODESIVOST STRUKTURE U 3 KORAKA

VEOMA STABILNA ALUMINIJUMSKA NOGA
Tehničke karakteristike V3:
- Visokokvalitetni čvrsti aluminijum za avione, legura T6 6061.
- Šestokutni profil noge prečnika 50 mm.
- Debljina aluminijumske stijenke iznosi čak 2 mm.
- Izdržljivi polikarbonatni zatvarači (polipropilen sa staklenim vlaknima), ne treba ih miješati sa plastičnim kineskim ekvivalentima.
- Dodatni unutrašnji profil za ojačanje poprečnih šipki.
- Spolja ojačani spojevi poprečnih šipki.
- V3 polu-ovalne poprečne šipke koje ne prelaze preko pokrivača.
- Struktura je pričvršćena inox vijcima sa samopresujućim navojem (nema zakivaka, nema rizika da se V3 struktura odvoji).
- Sistem zaključavanja strukture sa oprugom.
- Podesivost visine nogu u 3 koraka.
- Stabilna i lomljiva noga u obliku trougla (125 x 125 mm).
- V3 otporan na vjetrove do 100 km/h.
- 18 različitih veličina: od 2 do 32 m2.
- 5-godišnja garancija za VITABRI V3 strukture i doživotna usluga nakon prodaje.

VITABRI V3 ŠATORI – TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
| Stvarna | Sklopljena veličina (m) | Težina | Visina | Ukupna visina | Broj šipki | Broj nogu | Mogućnost podizanja strukture |
1.3x1.3m | 1,31 x 1,31 | 0,35 x 0,35 x 1,65 | 16,2 | 1,88 – 2,03 | 2,80 – 2,96 | 1 | 4 | + 50 cm |
2x2m | 2,13 x 2,13 | 0,35 x 0,35 x 1,56 | 24,5 | 1,88 - 2,03 | 3,02 - 3,18 | 1 | 4 | + 50 cm |
2x3m | 2,13 x 3,16 | 0,35 x 0,5 x 1,56 | 29,7 | 1,88 - 2,03 | 3,02 - 3,18 | 2 | 4 | + 50 cm |
2x4m | 2,13 x 4,19 | 0,35 x 0,6 x 1,56 | 35,5 | 1,88 - 2,03 | 3,02 - 3,18 | 3 | 4 | + 50 cm |
2.5x2.5m | 2,55 x 2,55 | 0,35 x 0,35 x 1,56 | 24,8 | 1,88 - 2,03 | 3,10 – 3,26 | 1 | 4 | + 50 cm |
2.5x3.8m | 2,55 x 3,77 | 0,35 x 0,5 x 1,56 | 32,3 | 1,88 - 2,03 | 3,10 – 3,26 | 2 | 4 | + 50 cm |
2.5x5m | 2,55 x 5,02 | 0,35 x 0,6 x 1,56 | 43,5 | 1,88 - 2,03 | 3,10 – 3,26 | 3 | 6 | + 50 cm |
2.8x2.8m | 2,83 x 2,83 | 0,35 x 0,35 x 1,56 | 27,3 | 1,88 - 2,03 | 3,10 – 3,26 | 1 | 4 | + 50 cm |
2.8x4.2m | 2,83 x 4,21 | 0,35 x 0,50 x 1,56 | 36,1 | 1,88 - 2,03 | 3,10 – 3,26 | 2 | 4 | + 50 cm |
2.8x5.6m | 2,83 x 5,62 | 0,35 x 0,60 x 1,56 | 47,4 | 1,88 - 2,03 | 3,10 – 3,26 | 3 | 6 | + 50 cm |
3x3m | 2,96 x 2,96 | 0,35 x 0,35 x 1,56 | 28,4 | 1,88 - 2,03 | 3,10 – 3,26 | 1 | 4 | + 50 cm |
3x4.5m | 2,96 x 4,41 | 0,35 x 0,50 x 1,56 | 37,4 | 1,88 - 2,03 | 3,10 – 3,26 | 2 | 4 | + 50 cm |
3x6m | 2,96 x 5,87 | 0,35 x 0,60 x 1,56 | 49,3 | 1,88 - 2,03 | 3,10 – 3,26 | 3 | 6 | + 50 cm |
VITABRI V3 PREZENTACIJA – POP-UP ŠATOR
VITABRI V3 ODPORNOST NA VJETAR
Pogledajte
DODACI

Ø 50 MM ŠESTOUHAONA NOGA

UNUTRAŠNJA OJAČANJA POPREČNIH ŠIPKI

JAKI POLIKARBONATNI ZATVARAČI

OJAČANI SPOJEVI POPREČNIH ŠIPKI

SISTEM ZAKLJUČAVANJA PROLETA STRUKTURE

PODESIVOST STRUKTURE U 3 KORAKA
